| Marka | : Casio El Terminali | |
| Fiyat | : 0.00 TL | |
Intel® PXA270 İşlemci (520 MHz)
Windows CE 5.0 İşletim Sistemi
Özel CASIO 3.7" TFT Renkli LCD Ekran
Ram 64 MB, F-ROM 128 MB
Dokunmatik Ekran, Çözünürlük (480 x 640)
Tüm Endüstriyel Barkodlara Uyumlu Okuyucu
Bluetooth, W-LAN 802.11b
1.0 MP Dijital Kamera (Opsiyonel)
IrDA 1.3, USB Arayüzler
IP54 Su ve Toz Koruma Standardı
1,2 Metre'den Düşmeye Dayanıklı
-10°C ile +50°C Arası Çalışma Sıcaklığı
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |