| Marka | : Yazıcı Seti | ||
| Fiyat | : 0.00 TL |
|
|
Sigorta veya Çakmak girişinden 12-24v enerji besleme
Batarya ile heryerde fatura kesebilme (Opsiyonel)
40 Kolon / 60 kolon, 9 Pin Nokta Vuruşlu, 160 DPI
Max. 3.2 satır/saniye
Rulo, Sürekli form veya Elle besleme
3 Nüshaya kadar
Bluetooth özelliği bulunan her marka-model el terminali-PDA ile uyumlu
Çalışma sıcaklığı 0 °C – 30 °C
Sürekli form / Elle besleme , Bataryalı / Bataryasız opsiyonlarıyla
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |