| Marka | : Sewoo | |
| Fiyat | : 0.00 TL | |
Baskı Metodu:Direkt Thermal
Baskı Hızı (Max):152 mm/sn
Baskı Genişliği:104 mm (4.1")
Baskı Uzunluğu:630 mm (24.8")
Baskı Çözünürlüğü:203 DPI(8 dots/mm)
İnterFace:Serial(RS-232C) - Paralel - USB
1D Barkod: Code 39,Code 128 A/B/C, UCC/EAN-128, Code93, Codebar,Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13,E 2&5 add on, POSTNET, German Post, , Code 11
2D Barkod:PDF 417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix(EPLII,ZPLII), MicroPDF 417, Code 49
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |