| Marka | : Mobile Compia M3 El Terminali | ||
| Fiyat | : 0.00 TL | ||
Windows CE 5.0 İşletim Sistemi
Intel Bulverde PXA-320 (806Mhz) İşlemci
256MB Ram Bellek
256mb Flashroom
240 x 320 3,5 '' Renkli TFT LCD 65.000 Renk Ekran
78,6 x 160 x 24 mm Ebatlar, 250 gr.
Lazer Barkod Okuyucu
USB/Seri, IrDA, Dahili mikrofon ve hoparlör, mikrofonlu kulaklık girişi
Yedek pil hediyedir.
Dahili USB bağlantılı ve yedek pil şarj özellikli Cradle, HEDİYEDİR!
1.5 metreden düz zemine düşmeye dayanıklıdır.
-20C - +50C Çalışma Sıcaklığı
Ev-Ofis // AC 220V Giriş, DC 4.2V Çıkış 880mA (Standart Adaptör)
Bluetooth, Wi-Fi 802.11b Kablosuz İletişim
IP64 Çevresel Koruma
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |