| Marka | : Mobile Compia M3 El Terminali | ||
| Fiyat | : 0.00 TL | ||
Model Spider SP 200 2D
Tarama Hızı 100 Tarama/sn
Çalışma Şekli Tetikli Okutma
Lazer Sınıfı LED(630 nm ± 10 nm)
Okuma Derinliği 1280x1024 Çözünürlük
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
![]() |
||
| Peşin | 0.00 TL | 0.00 TL |
| 2 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 3 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 4 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 5 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 6 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 7 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 8 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 9 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 10 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 11 Ay | 0.00 TL | 0 TL |
| 12 Ay | 0.00 TL | 0 TL |